詳細 | |
電解液量(Litre) | 0.20L |
硫酸(%) | 0.39 |
液別質量(Kg) | 0.59kg |
液入質量(Kg) | - |
液量比重 | 1.28 |
電圧(V) | 6V |
容量(Ah) | 4.0Ah |
充電電流(A) | 0.40A |
充電時間(標準) | 0.40A×5~10時間(h) |
CCA値 | 25 |
備考 | 液別 |
バッテリー寸法 | |
長さ(mm) | 68 |
幅(mm) | 68 |
高さ(mm) | 93 |
図 | |
接続略図 | 接続端子 |
ギボシ |
注意事項 |
取扱説明書熟読 |
付属品 |
希硫酸 取扱説明書 保証書 |