詳細 | |
電解液量(Litre) | 0.64L |
硫酸(%) | 0.39 |
液別質量(Kg) | 1.71kg |
液入質量(Kg) | - |
液量比重 | 1.28 |
電圧(V) | 12V |
容量(Ah) | 7.0Ah |
充電電流(A) | 0.70A |
充電時間(標準) | 0.70A×5~10時間(h) |
CCA値 | 90 |
備考 | 液別 |
バッテリー寸法 | |
長さ(mm) | 137 |
幅(mm) | 73 |
高さ(mm) | 134 |
図 | |
接続略図 | 接続端子 |
注意事項 |
取扱説明書熟読 |
付属品 |
希硫酸 コネクタキット 取扱説明書 保証書 |