詳細 | |
電解液量(Litre) | 0.13L |
硫酸(%) | 0.42 |
液別質量(Kg) | 0.83kg |
液入質量(Kg) | - |
液量比重 | 1.32 |
電圧(V) | 12V |
容量(Ah) | 2.3Ah |
充電電流(A) | 0.23A |
充電時間(標準) | 0.23A×5~10時間(h) |
CCA値 | 35 |
備考 | 即用式 |
バッテリー寸法 | |
長さ(mm) | 113 |
幅(mm) | 48 |
高さ(mm) | 85 |
図 | |
接続略図 | 接続端子 |
注意事項 |
取扱説明書熟読 横置き(横倒し使用)不可 |
付属品 |
取扱説明書 保証書 |